평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
| 차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018년 04월 23일(월) ~ 2018년 09월 14일(금) | 
 | 마감 | 
1. 데이터사이언티스트로서 파이썬, R, 스칼라, 자바 등 데이터분석언어를 활용능력 습득
2. 통계적 능력습득 및 텍스트마이닝, 머신러닝, 딥러닝 등 다양한 데이터분석 방법 습득
3. IoT시스템을 이해하고, IoT단말에서 발생하는 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 능력 습득
4. 빅데이터를 수집, 저장, 처리할 수 있는 에코시스템을 구축하고 운용할 수 있으며 분석데이터를 시각할 수 있는 능력 습득
5. 복지, 의료, 스포츠, 게임, 개인생활 등 건강하고 활기찬 삶을 위한 라이프매니전트 AI프로젝트 기획 및 구현 능력 습득
6. 1인 1프로젝트 완성
| 교과목명 | 세부과정 및 NCS 능력단위 | 교육시간 | 교육일 | 
| 데이터분석 언어실습 | 2001020215_15v3 프로그래밍 언어 활용 | 40시간 | 5일 | 
| 빅데이터·인공지능을 위한 서버구축 실습 | 2001020227_16v4 애플리케이션 테스트 수행 | 16시간 | 2일 | 
| 2001020205_16v4 데이터 입출력 구현 | 24시간 | 3일 | |
| 2001020211_16v4 서버프로그램구현 | 40시간 | 5일 | |
| 2001020206_16v4 통합구현 | 40시간 | 5일 | |
| 데이터분석 실습 | 2001010505_15v1 분석용 데이터 탐색 | 20시간 | 2.5일 | 
| 2001010506_15v1 통계 기반 데이터 분석 | 16시간 | 2일 | |
| 2001010507_15v1 머신러닝 기반 데이터 분석 | 24시간 | 3일 | |
| 2001010508_15v1 텍스트마이닝 기반 데이터 분석 | 20시간 | 2.5일 | |
| 빅데이터·인공지능을 위한 IoT 장비실습 | 2001020323_16v4 임베디드 애플리케이션 구현 환경구축 | 40시간 | 5일 | 
| 2001020321_16v4 임베디드 애플리케이션 분석 | 16시간 | 2일 | |
| 2001020322_16v4 임베디드 애플리케이션 설계 | 24시간 | 3일 | |
| 2001020324_16v4 임베디드 애플리케이션 구현 | 40시간 | 5일 | |
| 데이터분석 아카텍쳐 구축실습 | 2001010502_15v1 빅데이터 수집 | 24시간 | 3일 | 
| 2001010503_15v1 빅데이터 저장 | 48시간 | 6일 | |
| 2001010504_15v1 빅데이터 처리 | 48시간 | 6일 | |
| 데이터 분석 시각화 | 2001010509_15v1 빅데이터 분석 결과 시각화 | 40시간 | 5일 | 
| 빅데이터·인공지능을 위한 프로젝트 실습 | 2001010501_15v1 빅데이터 분석 기획 | 40시간 | 5일 | 
| 라이프매니지먼트 AI 프로젝트 실습 | 빅데이터에코시스템 | 16시간 | 2일 | 
| 데이터수집시스템 | 24시간 | 3일 | |
| 데이터 처리시스템 | 16시간 | 2일 | |
| 데이터 분석시스템 | 120시간 | 15일 | |
| 데이터 시각화 | 24시간 | 3일 | |
| 데이터 분석결과보고 | 40시간 | 5일 | |
| 계 | 
 | 800시간 | 100일 | 
1. 고용보험가입이 되어 있지 않은 자로 해당 분야로 취업을 희망하는 자
2. 졸업자 및 졸업예정자(2019.2)
1. 과정 수료시, 연수수당 100만원 지급(월20만원)
2. 취업연계 지원
3. 1인 1프로젝트 개발 지원
