평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020년 02월 13일(목) ~ 02월 15일(토) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
2 | 2020년 10월 20일(화) ~ 10월 22일(목) 종료 |
|
협약기업 방문교육 | 마감 |
3 | 2020년 11월 09일(월) ~ 11월 11일(수) 종료 |
|
온라인교육(ZOOM) | 마감 |
4 | 2020년 11월 19일(목) ~ 11월 23일(월) 종료 |
|
협약기업 방문교육 | 마감 |
일차 | 과목 | 내용 |
1일차 | 빅데이터 개요 | • 빅데이터 가치와 도입전략, 빅데이터 저장관리 기술 |
맵리듀스 개요 | • MapReduce
개요 및 특징
• 워드카운트 실습 | |
2일차 | 맵리듀스 활용 | • 데이터 필터링, 데이터 그룹핑 • 데이터 정렬, 데이터 조인 |
HDFS | • HDFS 개요 및 특징
• 네임노드와 데이터 노드 | |
3일차 | 하둡 잡 최적화 | • 잡 체인, 잡 머징 |
실무 프로젝트 | • IoT 및 모바일 단말 데이터 기반 데이터 저장/분석 실무 프로젝트 |