평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025년 02월 03일(월) ~ 02월 04일(화) |
|
NCIA양재교육장(대면) | 신청 |
2 | 2025년 03월 11일(화) ~ 03월 12일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
∙ LLM(대규모 언어 모델)과 파이썬의 통합 학습 : 파이썬 프로그래밍과 LLM을
결합하여 데이터 분석 및 문제 해결 능력을 배양할 수 있다.
∙ LLM 기반 프로그래밍 지원: ChatGPT 등 LLM 도구를 사용하여
파이썬 프로그래밍 실습 중 발생하는 문제를 해결하는 방법을 학습할 수 있다.
∙ 데이터 분석에 LLM 적용: LLM을 활용해 데이터 수집 및 처리,
분석을 위한 통찰력을 도출할 수 있다.
교시 | 시간 | 1일차 | 2일차 |
1교시 | 10:00∼10:50 | 파이썬 기초와 LLM 개요 | 분석라이브러리 소개 |
2교시 | 11:00∼11:50 | LLM을 활용한 파이썬 기초 학습 | 데이터 수집 방법론 |
점심 시간 | 12:00∼12:50 | | |
3교시 | 13:00∼13:50 | 변수, 자료형, 기본적인 연산자 사용법 | 데이터 정제와 통계 분석 |
4교시 | 14:00∼14:50 | 제어문(if, for, while) | ChatGPT를 활용한 에러 수정 |
5교시 | 15:00∼15:50 | 리스트, 튜플, 딕셔너리와 같은 복잡한 자료구조 활용 | 데이터 시각화 기법 |
6교시 | 16:00∼16:50 | 함수 정의 방법 | 분석 프로젝트 |
7교시 | 17:00~ 17:50 | ChatGPT와 함께 파이썬 문제 해결하기 | 분석 프로젝트 |
∙ 기본적인 엑셀 또는 스프레드시트 사용 경험자
∙ LLM(대규모 언어 모델)을 활용한 실시간 학습을 지원할 수 있도록 구성
∙ 파이썬과 데이터 분석의 통합 학습을 할 수 있음
∙ 문제 해결 중심의 학습 접근법 소개
∙ 이 훈련과정을 통해 배운 지식과 기술을 바탕으로
LLM을 포함한 언어모델을 활용할 수 있는 실습 제공