평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025년 02월 06일(목) ~ 02월 07일(금) |
|
NCIA양재교육장(대면) | 신청 |
2 | 2025년 03월 13일(목) ~ 03월 14일(금) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
3 | 2025년 04월 17일(목) ~ 04월 18일(금) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
∙ 이미지 데이터에서 객체탐지를 위한 딥러닝 모델을 이해할 수 있다.
∙ 객체탐지 모델을 학습하고 모델의 성능을 평가할 수 있다.
∙ 이미지 데이터에서 영역분할을 위한 딥러닝 모델을 이해할 수 있다.
∙ 영역분할 모델을 학습하고 모델의 성능을 평가할 수 있다.
교시 | 시간 | 1일차 | 2일차 |
1교시 | 10:00∼10:50 | [객체탐지 인공지능 모델 기본 설계하기] - 객체탐지의 특징과 사례 객체탐지 모델 학습을 위한 프로세스 | [영역분할 인공지능 모델 기본 설계하기] - 영역분할의 특징과 사례 |
2교시 | 11:00∼11:50 | - 객체탐지를 위한 공개 데이터셋 | - 영역분할을 위한 공개 데이터셋 |
점심 시간 | 12:00∼12:50 | | |
3교시 | 13:00∼13:50 | - 객체탐지를 위한 이미지 라벨링과 검증 방법 | - 영역분할을 위한 이미지 라벨링과 검증 방법 |
4교시 | 14:00∼14:50 | - 객체탐지를 위한 인공지능 모델 개요 | - 영역분할을 위한 인공지능 모델 개요 |
5교시 | 15:00∼15:50 | - 고성능 프레임워크를 통한 객체탐지 모델 학습 | - 고성능 프레임워크를 통한 영역분할 모델 학습 |
6교시 | 16:00∼16:50 | [객체탐지 인공지능 모델 통합 설계하기] - 객체탐지 모델을 이용한 추론결과 시각화 기능의 설계 | [영역분할 인공지능 모델 통합 설계하기] - 영역분할 모델을 이용한 추론결과 시각화 기능의 설계 |
7교시 | 17:00~ 17:50 | [객체탐지 인공지능 모델 설계 검증하기] - 객체탐지 모델 평가를 위한 지표 | [영역분할 인공지능 모델 설계 검증하기] - 영역분할 모델 평가를 위한 지표 - 최적의 영역분할 모델 선정 |
∙ 파이썬 프로그래밍/합성곱 신경망에 대한 이해가 있는 개발자
파이썬을 활용하여 이미지 분석 기법을 활용하려는
개발자, 개발경험 5년 이상 또는
파이썬 프로그래밍/합성곱 신경망에 대한 이해가 있는 개발자를 대상으로
객체탐지 신경망 및 영역분할 신경망을
고성능 프레임워크에서 학습 및 평가할 수 있도록 구성