평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025년 03월 27일(목) ~ 03월 28일(금) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
2 | 2025년 05월 13일(화) ~ 05월 14일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
3 | 2025년 06월 24일(화) ~ 06월 25일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
∙ 데이터의 홍수 속에서 데이터에 숩겨진 정보를 찾아내고 분석하여 시각화하는 능력은
데이터를 다루는 핵심 기술이다.
본 과정에서는 데이터를 이해하고 다루는 분석 기술을 훈련한다.
∙ 인공지능을 구현하기 위해 필요한 파이썬 문법을 이해하고 활용할 수 있다.
∙ 데이터 분석 방법론을 이해하고 크롤링 프로그래밍을 할 수 있다.
∙ 데이터 분석 프로그램을 구현할 수 있다.
교시 | 시간 | 1일차 | 2일차 |
1교시 | 10:00∼10:50 | [탐색적 데이터 분석] - 파이썬 개요 - 데이터형 - 연산자 | [탐색적 데이터 분석] - ndarray 연산 및 축변환 |
2교시 | 11:00∼11:50 | [탐색적 데이터 분석] 자료구조와 연산 리스트, 튜플 | [탐색적 데이터 분석] pandas 개요 |
점심 시간 | 12:00∼12:50 | | |
3교시 | 13:00∼13:50 | [탐색적 데이터 분석] - 문자열, 사전 | [탐색적 데이터 분석] - pandas 데이터 전처리 |
4교시 | 14:00∼14:50 | [탐색적 데이터 분석] - SQL DB 연동 | [탐색적 데이터 분석] - pandas 데이터 merge |
5교시 | 15:00∼15:50 | [탐색적 데이터 분석] - 외부 데이터 파일 연동 CSV 데이터 분석 및 처리 | [탐색적 데이터 분석] - Matplotlib 개요 |
6교시 | 16:00∼16:50 | [탐색적 데이터 분석] - JSON 데이터 분석 및 처리 | [탐색적 데이터 분석] - Matplotlib 데이터 시각화 |
7교시 | 17:00~ 17:50 | [탐색적 데이터 분석] - Numpy 개요 | [탐색적 데이터 분석] - Seaborn 데이터 시각화 |
엑셀, R, 파이썬 기본 문법 중 선 이수자 혹은 데이터 분석 업무 담당자 및 경험자,
머신러닝에 관심이 있는 자를 대상으로 파이썬을 이용하여
데이터를 처리하고 분석하는 방법을 알 수 있도록 구성