평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025년 03월 27일(목) ~ 03월 28일(금) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
2 | 2025년 05월 07일(수) ~ 05월 08일(목) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
3 | 2025년 06월 17일(화) ~ 06월 18일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
∙ 파이썬을 활용하여 분석용 데이터 수집을 위한 환경을 설정할 수 있다.
∙ 파이썬을 이용해서 분석용 데이터 스크래핑 기술을 습득할 수 있다.
∙ 파이썬을 이용해서 분석용 데이터 처리 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.
교시 | 시간 | 1일차 | 2일차 |
1교시 | 10:00∼10:50 | [데이터 정제하기] - 뷰티플숍 사용법 | [데이터 변환하기] - 데이터 불러오기(데이터 프레임) |
2교시 | 11:00∼11:50 | - 인터넷 크롤링 실습 1 | - 정형 데이터 전처리 |
점심 시간 | 12:00∼12:50 | | |
3교시 | 13:00∼13:50 | - 인터넷 크롤링 실습 2 | - 이미지 데이터 전처리 |
4교시 | 14:00∼14:50 | - 인터넷 크롤링 실습 3 | - 텍스트 데이터 전처리 |
5교시 | 15:00∼15:50 | - 셀레니움을 이용한 데이터 수집 1 | - 음성 데이터 전처리 |
6교시 | 16:00∼16:50 | - 셀레니움을 이용한 데이터 수집 2 | - 데이터 집계하기 |
7교시 | 17:00~ 17:50 | - 셀레니움을 이용한 데이터 수집 3 | - 데이터 시각화로 확인하기 |
∙ 선수과정: ChatGPT를 이용한 파이썬 배우기와 데이터 분석
파이썬을 활용해서 데이터 분석 업무에 도전하거나 준비 중인 개발자,
사내 데이터를 활용하여 데이터 분석을 하려는 관리자,
자동 분석용 데이터 처리 시스템을 구현하고자 하는 개발자를 대상으로
파이썬에 대한 핵심 문법과 데이터 처리 방법에 대해 알 수 있도록 구성