평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025년 04월 01일(화) ~ 04월 02일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
2 | 2025년 05월 20일(화) ~ 05월 21일(수) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
3 | 2025년 06월 26일(목) ~ 06월 27일(금) |
|
가산 교육센터 | 신청 |
∙ 파이썬을 이용해서 데이터 크롤링 기술을 습득할 수 있다.
∙ 파이썬을 이용해서 크롤링을 통해 수집한 데이터를 분석할 수 있다.
교시 | 시간 | 1일차 | 2일차 |
1교시 | 10:00∼10:50 | pandas 기초 | 셀레니움 크롤링 구현1 |
2교시 | 11:00∼11:50 | web 구조 | 셀레니움 크롤링 구현2 |
점심 시간 | 12:00∼12:50 | | |
3교시 | 13:00∼13:50 | html 구조 | 데이터 통계 분석 |
4교시 | 14:00∼14:50 | 뷰티플솝 이용하여 크롤링 구현1 | 데이터 분석 시각화 |
5교시 | 15:00∼15:50 | 뷰티플솝 이용하여 크롤링 구현2 | 시계열 데이터 분석 |
6교시 | 16:00∼16:50 | 뷰티플솝 이용하여 크롤링 구현3 | 소셜네트워크 분석 |
7교시 | 17:00~ 17:50 | 뷰티플솝 이용하여 크롤링 실습 | 빅데이터 분석 실습 |
∙ 개발경력 3년 이상
파이썬을 활용해서 데이터 분석 업무를 하고 있거나 준비 중인 개발자,
사내 데이터를 활용하여 데이터 분석을 하려는 관리자,
데이터 수집부터 기본기를 다지고 싶은 개발자를 대상으로
파이썬에 대한 핵심과 크롤링 방법, 다양한 데이터 분석 방법에 대해 알 수 있도록 구성