평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 05월 08일(월) ~ 05월 10일(수) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
2 | 2023년 10월 23일(월) ~ 10월 25일(수) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
3 | 2023년 11월 09일(목) ~ 11월 11일(토) 종료 |
|
가산 교육센터 | 마감 |
▶ 인공지능을 구현하기 위해 필요한 파이썬 문법을 이해하고 활용할 수 있다.
1일차 | 텍스트(테이블) 데이터
변환하기 | - 자료구조와
연산
- 객체별 연산 방법 - 파일 입출력 / 사용자 정의 함수 - 테이블 파일 처리 및 바이너리 파일 처리 | ||
2일차 | 텍스트 데이터 분석
수행 방법 계획하기 | - CSV 데이터 분석 및 처리
- JSON 데이터 분석 및 처리 - Binary 데이터 분석 및 처리 - Numpy연산 및 데이터 처리 | ||
3일차 | 텍스트 데이터 분류 결과 분석하기 정형 데이터 결합 분석
수행하기 | - pandas
데이터 전처리
- pandas 데이터 merge - Matplotlib개요 / pandas 와 Matplotlib결합 - 데이터 분석 실습과 Matplotlib을 활용한 데이터 시각화 |
▶ 인공지능을 위해 파이썬 문법에 대한 이해가 필요한 재직자
▶ 프로그래밍 유경험자