평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
구분 | 과정명 | 일수 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인공지능•AI | 딥러닝 Best Model 활용 및 Tensorflow 최신 기술 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | 인공지능을 위한 데이터 수집 및 전처리 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | 파이썬 윈도우 프로그래밍 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | 영상인식을 위한 Computer Vision과 딥러닝 |
|
|
|
|
|||
인공지능•AI | RNN 기반 딥러닝 자연어처리 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | HTML5 API 프로그래밍 |
|
|
|
|
|
||
인공지능•AI | 인공지능 모델서비스를 위한 웹서비스 프로그래밍 |
|
|
|
|
|
||
인공지능•AI | 도커(docker)와 쿠버네티스(kubernetes) 입문과 활용 |
|
|
|
|
|
||
인공지능•AI | CNN 기반 딥러닝 영상처리 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | 파이썬 스크립트 자동화 프로그램 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | Tensorflow를 활용한 딥러닝 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | 모바일 웹 앱을 위한 Node.js Restful API 서버 구축 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | 파이썬 알고리즘 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | 모바일 웹 앱을 위한 Python Restful API 서버 구축 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | 데이터 분석을 위한 파이썬 프로그래밍 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | Adobe XD를 활용한 모바일 UI/UX |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | 딥러닝 이미지 처리 핵심 알고리즘 분석과 활용 |
|
|
|
|
|
|
|
인공지능•AI | R을 활용한 머신러닝 알고리즘 이해 |
|
|
|
|
|
||
디지털콘텐츠 | 이모티콘 크리에이터 |
|
|
|
|
|
|
|
Tensorflow와 Keras를 이용한 강화 학습 |
|
|
|
|
|
|
||
빅데이터 | 파이썬을 활용한 머신러닝 알고리즘 구현 |
|
|
|
|
|||
빅데이터 | 파이썬 통계 분석 |
|
|
|
|
|
|
|
빅데이터 | 금융 기반 데이터 분석 |
|
|
|
|
|
||
빅데이터 | 스파크 빅데이터 프로그래밍 |
|
|
|
|
|
||
빅데이터 | 파이썬을 활용한 딥러닝 |
|
|
|
|
|||
빅데이터 | 비즈니스를 위한 데이터사이언스 |
|
|
|
|
|
구분 | 과정명 | 일수 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|