평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 10월 30일(월) ~ 11월 01일(수) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
2 | 2023년 11월 20일(월) ~ 11월 22일(수) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
▶ 파이썬을 활용하여 분석용 데이터 수집을 위한 환경을 설정할 수 있다.
▶ 파이썬을 이용해서 분석용 데이터 크롤링 기술을 습득할 수 있다.
▶ 파이썬을 이용해서 분석용 데이터의 전처리 기술을 설계 및 구현할 수 있다.
1일차 | 인공지능 개요 머신러닝 알고리즘 분석 개요
실습환경 구축 | - 실습환경구축
- 파이썬, 판다스,넘파이, 멧플랏립 요약 및 실습 - 데이터 종류(치원) - 수집의 여러 방법 | ||
2일차 | 데이터 수집
데이터 탐색 전처리 | - 웹 스크래핑을 이용한 데이터 수집
- 공용데이터 활용 - 수집데이터 처리( csv, json,xml 파일 처리) - 데이터 전처리 | ||
3일차 | 분석 방법에 따른
데이터 처리및 분석 | - 분석
방법에 다른 데이터 전처리(텍스트, 시계열등)
- 전처리및 분석 실습 |
▶ 파이썬을 활용해서 데이터 분석 업무에 도전하거나 준비 중인 개발자
▶ 파이썬 프로그래밍 수강자, 파이썬 문법 수강자
▶ 해당 지식 수준에 준하는 개발자 또는 전공자