평일 09:00~18:00
(토,일,공휴일 휴무)
차수 | 교육기간 | 시간 | 교육장소 | 신청하기 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024년 03월 20일(수) ~ 03월 22일(금) 종료 |
|
협약기업 방문교육 | 마감 |
2 | 2024년 07월 05일(금) ~ 07월 07일(일) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
3 | 2024년 11월 11일(월) ~ 11월 13일(수) 종료 |
|
NCIA양재교육장(대면) | 마감 |
#클라우드 구축 #오픈스택 #ZABBIX #프로메테우스 #클라우드 PM # 클라우드 데이터 센터 #클라우드 유지보수 #arista #ansible
▶ 인터넷 데이터 센터 구축 및 운영 할 수 있다. (Cisco
Nexus/VMWARE/Openstack)
▶ 데이터 센터 운영 을 위한 성능관리 할 수 있다. (Prometheus,
Grafana, tcpdump , JMeter, JPerf)
▶ 데이터 센터 장애관리 처리 할 수 있다. (OpenTelemetry, mysqlslap,
Prometheus+Loki+Grafana)
▶ 데이터 센터 보안/구성 관리 할 수 있다. (CodeEye, Tenable Nessus, Snyk, Ansible, Terraform)
▶ 클라우드 테이터 센터 구축 및 운영 프로젝트 할 수 있다.
1일차 | 가상서버 서비스 구성하기 | - 인터넷 데이터 센터 구축 설계/수행 - 클라우드 데이터 센터 구축 설계/가상화 백본 구축 (Cisco Nexus/ /VMWARE/Openstack) - 데이터 센터 운영을 위한 성능관리 관리 (Grafana/Zipkin/PrometheusZabbix, wireshark, Jperf) | ||
2일차 | 스토리지 서비스 구성하기 네트워크 서비스 구성하기 | - 데이터 센터 스토리지 관리 - 프라이빗 클라우드 스토리지 관리 - 퍼블릭 클라우드 스토리지 관리 - 하이브리드 클라우드 스토리지 관리
- 데이터 센터 백본 설계/운영 | ||
3일차 | 네트워크 서비스 구성하기 보안 서비스 구성하기 | - 클라우드 데이터 센터 백본 설계/운영 - 데이터 센터 및 클라우드 데이터 센터 구성 자동화 Terraform, Ansable, Python Source - 데이터 센터 및 클라우드 데이터 센터 부하 시험 (부하시험 – JMETER, 성능관리 SCOURT, Prometheus+Loki+Grafana) - 클라우드 테이터 센터 구축 및 운영 프로젝트 수행 DB 성능 관리 방법 – mysqlslap - 데이터 센터 및 클라우드 데이터 센터 서버 보안 (CodeEye (오픈소스 라이선스 조사), Tenable Nessus, Snyk) |
▶ 서버 운영 및 가상화 서버 운영 업무에 관심이 있는 재직자
▶ 데이터 센터 유지보수 업무에 관심이 있는 재직자
▶ 서버 성능 관리 진단에 관심이 있는 재직자
▶ 오픈소스 툴 기반 데이터센터 운영
시스템 운영 방법 - Prometheus,
Grafana, Zabbix, wireshark, Jperf, tcpdump
서비스 DB 성능 관리 방법 - mysqlslap
서비스
부하시험 - JMETER
서비스
성능관리 - SCOURT
서비스
로그 분석 도구 - Prometheus+Loki+Grafana
성능 분석 방법론 - 시스템 성능 분석(기준) , 리눅스 성능 분석, 국가 성능 분석 기준, System
Performance check Table, BPF
Performance Tools
서비스 보안 감사/감리 - CodeEye (오픈소스
라이선스 조사), Tenable Nessus (취약점 점검 툴),
Snyk
(DevSecOps 툴)
운영
자동화 수행 - Ansable, Terraform, Python Source